红外日历
注:以上安排可能发生变化。
2021财政年度(2021年4月1日- 2022年3月31日)
| 1月27日 | 表示FY2021 3问财务业绩 宣布FY2021 3问财务业绩 |
|---|---|
| 10月28日 | 表示FY2021 1 h财务业绩 宣布FY2021 1 h财务业绩 |
| 9月17日 | 2021年富士电报狗万manbetx手机版登录官网告问题 |
| 7月29日 | 表示FY2021 1问财务业绩 宣布FY2021 1问财务业绩 |
| 6月25日 | 第145次股东大会 |
| 5月31日 | 职业是战略会议 |
| 4月27日 | 管理计划FY2021 FY2020财务结果 宣布FY2020财务结果 |
2020财政年度(2020年4月1日- 2021年3月31日)
| 1月28日 | 表示FY2020 3问财务业绩 宣布FY2020 3问财务业绩 |
|---|---|
| 10月30日 | 业务战略会议 |
| 10月29日 | 介绍FY2020 FY2020 1 h财务业绩/管理计划 宣布FY2020 1 h财务业绩 |
| 10月23日 | 2020年富士电报狗万manbetx手机版登录官网告问题 |
| 8月6日 | 第144次股东大会 |
| 7月30日 | 表示FY2020 1问财务业绩 宣布FY2020 1问财务业绩 |
| 5月29日 | FY2019财务结果 宣布FY2019财务结果 |
2019财政年度(2019年4月1日- 2020年3月31日)
| 1月31日 | 表示FY2019 3问财务业绩 |
|---|---|
| 1月30日 | 宣布FY2019 3问财务业绩 |
| 11月1日 | 表示FY2019 1 h财务业绩 |
| 10月31日 | 宣布FY2019 1 h财务业绩 |
| 10月10日 | 环境、社会和治理会议 |
| 9月6日 | 2019年富士电报狗万manbetx手机版登录官网告问题 |
| 7月27日 | 表示FY2019 1问财务业绩 |
| 7月26日 | 宣布FY2019 1问财务业绩 |
| 6月25日 | 第143次股东大会 |
| 6月20日 | 宣布FY2023中期管理计划 |
| 4月26日 | 介绍FY2018 FY2019财务业绩/管理计划 |
| 4月25日 | 宣布FY2018财务结果 |
2018财政年度(2018年4月1日- 2019年3月31日)
| 2月1 | 表示FY2018 3问财务业绩 |
|---|---|
| 1月31日 | 宣布FY2018 3问财务业绩 |
| 10月26日 | 表示FY2018 1 h财务业绩 |
| 10月25日 | 宣布FY2018 1 h财务业绩 |
| 8月29日 | 2018年富士电报狗万manbetx手机版登录官网告问题 |
| 7月27日 | 表示FY2018 1问财务业绩 |
| 7月26日 | 宣布FY2018 1问财务业绩 |
| 6月26日 | 第142次股东大会 |
| 5月31日 | 业务战略会议 |
| 4月27日 | 介绍FY2017 FY2018财务业绩/管理计划 |
| 4月26日 | 宣布FY2017财务结果 |