规格
产品规格
| 商品 | 玻璃前自动售货机 |
|---|---|
| 模型 | fgg1xxmcy8(xx =选择数) |
| 方面 | H 1834×W 882×D 852毫米 |
| 产品重量 | 大约197公斤 |
| 选择数 | 42最多 |
| 出售商品 | 罐,宠物瓶,纸包,食物和小吃等。 |
| 能力 | 360件商品(架子上的10件×6行×6架) 252件饮料(直径66毫米) |
| 产品存储 | 自动售货架和可移动架子(手动) |
| 输送系统 | 垂直自动电梯 |
| 灯光 | 点灯 |
| 选择按钮 | 带有“ Enter”和“ Cancel”按钮的键盘 |
| 温度模式 | 冷:强(0-10℃)和弱(13-23℃)或环境温度 |
| 制冷剂 | R-134A(270G) |
| 能量消耗 | 大约1650 kWh/年(环境温度:24℃) |
| 万博手机下载 | 220-240V/50Hz |
| 控制软件 | VTS/MDB(用于硬币机制和账单验证器) |
| 用法 | 仅使用室内 |
