V9060IT | ||
---|---|---|
万博手机下载 | 额定电压 | DC24V |
允许的电压范围 | ±10% | |
允许的瞬时功率故障 | 在1毫秒内 | |
需求(最高评级) | 13W或更少 | |
绝缘电阻 | DC500V10MΩ或更多 | |
物理环境 | 环境温度 | 0 ~50℃*1 |
环境湿度 | 85%RH或更少(无露水凝结)*1 | |
操作高度 | 2,000米或更低 | |
气氛 | 不暴露于腐蚀气或导电灰尘 | |
贮存温度 | -10 ~60℃*1 | |
贮存温度 | 85%RH或更少(无露水凝结)*1 | |
过压类别 | II类 | |
污染学位 | 污染学位2 | |
机械操作条件 | 抵抗振荡 | 符合JIS B 3502(IEC61131-2)振动频率:5 ~9Hz,脉动:3.5mm, 9~150Hz,加速度:9.8m/s2(1g),x,y,z:3个方向(每个10次) |
抵抗冲击 | 符合JIS B 3502(IEC61131-2)峰值加速度:147m/s2(15G),X,Y,Z: 3个方向,每次三次(总共18次) |
|
电气操作条件 | 抵抗噪声 | 噪声电压:1,000VP-P,脉冲宽度:1μs,脉冲上升时间:1NS |
抵抗静态排放 | 符合IEC61000-4-2,联系人:6KV,AIR:8KV | |
安装条件 | 接地 | 接地电阻:小于100Ω,FG/SG分离 |
结构 | 保护结构:前壳:IP66,类型4x/13(使用防水垫圈时),后壳:IP20,单个单元,安装方法:面板安装 | |
冷却系统 | 天然空气冷却 | |
尺寸w*h*d(mm) | 182.5×138.8×53.0 | |
尺寸w*h*d(mm) | 174.0×131.0+0.5/-0) | |
表壳颜色 | 浅灰 (黑色模型的黑色前壳) |
|
材料 | PC树脂 |
屏幕存储器(来自) | 64MB | |
---|---|---|
备份内存(SRAM) | 800KB | |
展示 | 显示设备 | TFT颜色LCD |
解析度 | 640×480 | |
显示屏尺寸 | 5.7英寸 | |
颜色 | 26万*2 | |
背光 | 引领 | |
背光生活 | 50,000小时 | |
触摸开关 | 类型 | 模拟抗性膜 |
功能开关 | 数量 | 6 |
外部接口 | D-SUB 9针(CN1)*3 | RS-232C,RS-485(两线系统),RS-422(四线系统),异步类型, 数据长度:7,8位,均等:甚至奇怪,无, 停止位:1、2位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200 bps |
模块化8针 (MJ1/ MJ2) |
RS-232C,RS-485(两线系统),RS-422(四线系统)*4,异步类型, 数据长度:7,8位,均等:甚至奇数,无,停止位:1,2位,波特率:4800,9600, 19200,38400,57600,76800,115200,187500*5bps |
|
SD卡 | 标准提供了一个卡插槽 | |
以太网 | 1ch, 波特率:100Mbps,10Mbps |
|
无线网络 | - | |
USB | type A type mini-b(Ver.2.0) | |
声音输出 | - | |
钟 | 备份期 | 5年(环境温度25°C) |
日历准确性 | 间隙±90秒每月(不提供电力时,环境温度为25°C) | |
标准 | CE标记 | EN61000-6-2,EN61000-6-4 |
ul ・库尔 | UL61010-1、UL61010-2-201*6、ANSI/ISA 12.12.01 | |
KC*7 | 合规 | |
广播法 | - | |
分类标准 | Nippon Kaiji Kyokai(NK) 美国航运局(ABS) 劳埃德的运输登记册(LR) det norske veritas(DNV) |
(单位:毫米)
侧面图 | 正视图 | 后视图 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
底部视图 | 面板切口 |
---|---|
![]() |
![]() |