菜单

igbt模块模块

登载Igbt模块模块系列通用技术资料。。

系列名称 阻断电压分类 标题 文件编号 PDF
大小
发行日期

通用

综合目录 1.66MB 2004年6月
tj功率循环方法及曲线曲线 MT5Z02525C 232KB 2004年6月
RBSOA 、SCSOA MT5F13198 94KB 2004年6月
高电流输出特性 MT5F13582 85kb 2004年6月
短路电流和vge特性 MT5F14993 214KB 2004年6月
2 in 1模块联应用应用 MT5F14514 144KB 2004年6月
RG&CGE的dv/dt和损耗特性损耗特性 MT5F14571 400kb 2004年6月
-vge和开关损耗特性 MT5F13288 87KB 2004年6月
阻断电压结合部温度的依存性 MT5F13015 91KB 2004年6月
vces和tj特性 MT5F14432 239kb 2004年6月
切断-diC/dt和tj特性 MT5F14433 133kb 2004年6月
动态雪崩vav和tj特性 MT5F14434 151KB 2004年6月
瞬时热阻 MT5F14621 883k​​b 2004年6月
U2

600V

综合目录 282KB 2008年3月
RBSOA 、SCSOA MT5F18117 168KB 2008年3月
高电流输出特性 MT5F19809 181KB 2008年3月
阻断电压结合部温度的依存性 MT5F19793 167KB 2008年3月
切断-diC/dt和tj特性 MT5F19888 196KB 2008年3月
动态雪崩vav和tj特性 MT5F19891 196KB 2008年3月
U4 1200V 综合目录 1.12MB 2008年3月
RBSOA 、SCSOA MT5F15412 189KB 2008年3月
高电流输出特性 MT5F19808 197KB 2008年3月
2 in 1模块联应用应用 MT5F17044 339kb 2008年3月
RG&CGE的dv/dt和损耗特性损耗特性 MT5F19703 917KB 2008年3月
-vge和开关损耗特性 MT5F17044 202KB 2008年3月
切断-diC/dt和tj特性 MT5F19887 230kb 2008年3月
动态雪崩vav和tj特性 MT5F19890 229kb 2008年3月
U4

1700V

综合目录 200KB 2008年3月
RBSOA 、SCSOA MT5F15412 177KB 2008年3月
高电流输出特性 MT5F19616 186KB 2008年3月
页面